👥 Anggota Kelompok 1
- 525 – Mohammad Ali Ridho
- 530 – Mutiara Endah Gusti Ayu
- 527 – Muhammad Fauzan Habibul Adha
- 533 – Raka Ilham Narendratama
- 529 – Muhammad Roid Falih
📑 Informasi Singkat
IP 192.168.1.0/27
Subnet Mask 255.255.255.224
Mask (biner) 11111111.11111111.11111111.11100000
Blok per subnet 32 alamat
Host usable 30 host
Jumlah subnet 2³ = 8 subnet
📘 Cara Perhitungan:
- Prefix: /27 → Mask = 255.255.255.224
- Bit host: 32 - 27 = 5 → 2⁵ = 32 alamat
- Host usable: 32 - 2 = 30
- Subnet: 3 bit → 2³ = 8 subnet
- Blok: 256 - 224 = 32
- Subnet 1: (1-1) × 32 = 0 → 192.168.1.0
📊 Daftar Subnet /27
| No | Network | Range Host | Broadcast |
|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 | 192.168.1.31 |
| 2 | 192.168.1.32 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 | 192.168.1.63 |
| 3 | 192.168.1.64 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 | 192.168.1.95 |
| 4 | 192.168.1.96 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| 5 | 192.168.1.128 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 | 192.168.1.159 |
| 6 | 192.168.1.160 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| 7 | 192.168.1.192 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| 8 | 192.168.1.224 | 192.168.1.225 - 192.168.1.254 | 192.168.1.255 |
📘 Detail Subnet ke-1 (192.168.1.0/27)
| No | Keterangan | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | Network (Subnet) | 192.168.1.0 |
| 2 | Host 1 | 192.168.1.1 |
| 3 | Host 2 | 192.168.1.2 |
| 4 | Host 3 | 192.168.1.3 |
| 5 | Host 4 | 192.168.1.4 |
| 6 | Host 5 | 192.168.1.5 |
| 7 | Host 6 | 192.168.1.6 |
| 8 | Host 7 | 192.168.1.7 |
| 9 | Host 8 | 192.168.1.8 |
| 10 | Host 9 | 192.168.1.9 |
| 11 | Host 10 | 192.168.1.10 |
| 12 | Host 11 | 192.168.1.11 |
| 13 | Host 12 | 192.168.1.12 |
| 14 | Host 13 | 192.168.1.13 |
| 15 | Host 14 | 192.168.1.14 |
| 16 | Host 15 | 192.168.1.15 |
| 17 | Host 16 | 192.168.1.16 |
| 18 | Host 17 | 192.168.1.17 |
| 19 | Host 18 | 192.168.1.18 |
| 20 | Host 19 | 192.168.1.19 |
| 21 | Host 20 | 192.168.1.20 |
| 22 | Host 21 | 192.168.1.21 |
| 23 | Host 22 | 192.168.1.22 |
| 24 | Host 23 | 192.168.1.23 |
| 25 | Host 24 | 192.168.1.24 |
| 26 | Host 25 | 192.168.1.25 |
| 27 | Host 26 | 192.168.1.26 |
| 28 | Host 27 | 192.168.1.27 |
| 29 | Host 28 | 192.168.1.28 |
| 30 | Host 29 | 192.168.1.29 |
| 31 | Host 30 | 192.168.1.30 |
| 32 | Broadcast | 192.168.1.31 |
✅ Kesimpulan
Subnet ke-1 memiliki rentang IP 192.168.1.0 – 192.168.1.31 dengan 30 host usable yaitu dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.30. Subnet mask yang digunakan adalah 255.255.255.224 (/27) dengan blok pertambahan 32 untuk setiap subnet berikutnya. Subnet ini cocok untuk jaringan kelas atau lab kecil hingga maksimal 30 perangkat. Untuk mencari subnet ke-n, gunakan rumus: (n−1) × 32 pada oktet terakhir.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar