| 521 | 522 | 523 | 524 | |
| 525 | 526 | 527 | 528 | |
| 529 | 530 | 531 | 532 | |
| 533 | 534 | 535 | 536 | |
| 537 | 538 | 539 | 540 | |
VLSM (Variable Length Subnet Mask) adalah metode pembagian alamat IP yang memungkinkan setiap subnet memiliki subnet mask berbeda-beda sesuai kebutuhan jumlah perangkat pada jaringan tersebut. Pada jaringan komputer, setiap perangkat membutuhkan alamat IP unik agar dapat terhubung dan saling berkomunikasi. Tanpa perhitungan yang tepat, subnet berpotensi memiliki banyak alamat IP yang tidak terpakai sehingga menyebabkan pemborosan.
Dalam penerapannya, VLSM memberikan fleksibilitas penuh kepada administrator jaringan untuk membagi suatu jaringan besar menjadi beberapa bagian kecil yang ukurannya dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, divisi jaringan yang memiliki banyak perangkat akan diberi subnet dengan alokasi IP lebih besar, sedangkan bagian dengan perangkat sedikit akan menggunakan subnet berukuran kecil.
Selain mengoptimalkan penggunaan alamat IP, VLSM juga mendukung efisiensi dalam sistem routing. Router dapat melakukan summarization atau penggabungan route sehingga tabel routing menjadi lebih ringkas dan mudah dikelola. Karena manfaat inilah VLSM digunakan secara luas pada perancangan jaringan modern, terutama dalam protokol routing dinamis seperti OSPF, EIGRP, dan RIP versi 2.
Secara keseluruhan, VLSM menjadi teknik penting untuk mengatur IP dalam jaringan agar lebih efisien, terstruktur, mudah dikelola, dan mampu berkembang sesuai kebutuhan di masa mendatang.
Misal jaringan: 192.168.10.0 /24
| Subnet | Kebutuhan Host |
|---|---|
| A | 100 perangkat |
| B | 50 perangkat |
| C | 25 perangkat |
| Subnet | Subnet Mask | Kapasitas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| A | /25 | 128 IP | Untuk 100 host |
| B | /26 | 64 IP | Untuk 50 host |
| C | /27 | 32 IP | Untuk 25 host |
VLSM adalah teknik penting dalam pengaturan IP address yang memungkinkan pemecahan jaringan menjadi beberapa subnet dengan ukuran berbeda sesuai kebutuhan masing-masing bagian. Dengan VLSM, penggunaan alamat IP dapat menjadi lebih hemat, jaringan lebih mudah dikelola, dan mampu menyesuaikan perkembangan jumlah perangkat di masa mendatang. Oleh sebab itu, VLSM hampir selalu digunakan pada desain jaringan profesional baik berskala kecil maupun besar.
| Perusahaan | Contoh IP address | Kelas IP | Subnet Mask & Prefix | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 8.8.8.8 | A | 255.255.192.0 /18 | Digunakan untuk layanan YouTube, Gmail, dan Google Cloud. | |
| Microsoft | 40.77.167.40 | A | 255.255.192.0 /18 | Mendukung jaringan Azure dan data center global. |
| Amazon | 176.32.103.205 | B | 255.255.192.0 /18 | Menangani AWS, Prime Video, dan layanan e-commerce global. |
| Apple | 17.172.224.47 | A | 255.255.192.0 /18 | Mendukung iCloud, App Store, dan sistem operasi iOS. |
| Meta (Facebook) | 157.240.1.35 | B | 255.255.192.0 /18 | Digunakan untuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. |
| No | Nama Perusahaan | IP/Alamat Jaringan | Nama Class | Submit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telkom Indonesia | 192.168.1.1 | Network A | 3 |
| 2 | PT PLN Persero | 192.168.1.2 | Network B | 2 |
| 3 | PT Pertamina | 192.168.1.3 | Network A | 4 |
| 4 | PT Garuda Indonesia | 192.168.1.4 | Network B | 2 |
| 5 | PT Astra International | 192.168.1.5 | Network C | 3 |
| 6 | PT Freeport Indonesia | 192.168.1.6 | Network A | 5 |
| 7 | PT Unilever Indonesia | 192.168.1.7 | Network B | 4 |
| 8 | PT Indofood Sukses Makmur | 192.168.1.8 | Network A | 3 |
| 9 | PT Bank Mandiri | 192.168.1.9 | Network B | 2 |
| 10 | PT Bank BRI | 192.168.1.10 | Network C | 3 |
| 11 | PT Bank BNI | 192.168.1.11 | Network A | 4 |
| 12 | PT Kimia Farma | 192.168.1.12 | Network B | 2 |
| 13 | PT Bio Farma | 192.168.1.13 | Network C | 3 |
| 14 | PT Krakatau Steel | 192.168.1.14 | Network A | 5 |
| 15 | PT Gudang Garam | 192.168.1.15 | Network B | 2 |
| 16 | PT Mayora Indah | 192.168.1.16 | Network A | 4 |
| 17 | PT Adaro Energy | 192.168.1.17 | Network B | 3 |
| 18 | PT Bukit Asam | 192.168.1.18 | Network C | 2 |
| 19 | PT GoTo Gojek Tokopedia | 192.168.1.19 | Network A | 4 |
| 20 | PT XL Axiata | 192.168.1.20 | Network B | 3 |
1. PENDAHULUAN.
